Первенство Владивостока Юношеская ЮХЛ-ПК 3 Гр (2007-08)
Игрок турнира
Зубов Константин Николаевич
Дата рождения | 02.10.2007 |
Возраст | 17 |
Место рождения | с.Покровка, Прим.край |
Воспитанник | СК Приморье г.Уссурийск |
Рост | 148 |
Вес | 43 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юношеская ЮХЛ-ПК 3 Гр (2007-08)
Сезон 2019-20
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Тигры-2008 | 44 | Вратарь | ЮНШ | 11 | 578:14 | 91 | 286 | 68.18 | 8.27 | 2 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
26.10.2019 | Полюс-2007/1 - Тигры-2008 | 9 : 0 | 45:00 | 9 | 50 | 82 | 0.82 |
02.11.2019 | Союз-2008 - Тигры-2008 | 1 : 6 | 45:00 | 1 | 24 | 95.83 | 0.09 |
16.11.2019 | Адмирал-2009/1 - Тигры-2008 | 13 : 1 | 45:00 | 13 | 32 | 59.38 | 1.18 |
01.12.2019 | Адмирал-2007/2 - Тигры-2008 | 5 : 1 | 45:00 | 5 | 21 | 76.19 | 0.45 |
07.12.2019 | Тигры-2008 - Гранит-2007 | 2 : 12 | 60:00 | 12 | 20 | 40 | 1.09 |
21.12.2019 | Тигры-2008 - Дельфин-2007/08 | 6 : 2 | 53:14 | 2 | 12 | 83.33 | 0.18 |
12.01.2020 | Темп-2008 - Тигры-2008 | 12 : 0 | 45:00 | 12 | 22 | 45.45 | 1.09 |
18.01.2020 | Тигры-2008 - Темп-2008 | 2 : 14 | 60:00 | 14 | 48 | 70.83 | 1.27 |
01.02.2020 | Тигры-2008 - Адмирал-2008/2 | 1 : 5 | 60:00 | 5 | 10 | 50 | 0.45 |
02.02.2020 | Тигры-2008 - Адмирал-2007/09 | 0 : 7 | 60:00 | 7 | 10 | 30 | 0.64 |
09.03.2020 | Тигры-2008 - Адмирал-2007/2 | 2 : 11 | 60:00 | 11 | 37 | 70.27 | 1 |
Тигры-2008
г. Уссурийск
Вратари
Зубов Константин№ 44
Защитники
Голубь Богдан№ 13
Гуров Роман№ 25
Довшков Спартак№ 22
Куба Даниил№ 16
Хижко Максим№ 10
Нападающие
Басманов Никита№ 91
Борщев Владимир№ 28
Рожнов Андрей№ 55