Первенство Владивостока Юношеская ЮХЛ-ПК 3 Гр (2007-08)
Игрок турнира
Аркатов Иван Иванович
Дата рождения | 15.12.2006 |
Возраст | 17 |
Место рождения | г.Дальнегорск, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 168 |
Вес | 53 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юношеская ЮХЛ-ПК 3 Гр (2007-08)
Сезон 2019-20
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Гранит-2007 | 1 | Вратарь | ЮНШ | 6 | 243:15 | 27 | 167 | 83.83 | 4.5 | 2 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
19.10.2019 | Гранит-2007 - Темп-2008 | 3 : 6 | 45:00 | 6 | 41 | 85.37 | 1 |
09.11.2019 | Дельфин-2007/08 - Гранит-2007 | 0 : 14 | 30:00 | 0 | 4 | 100 | 0 |
10.11.2019 | Гранит-2007 - Адмирал-2009/1 | 3 : 5 | 44:25 | 5 | 25 | 80 | 0.83 |
01.03.2020 | Гранит-2007 - Адмирал-2007/2 | 2 : 7 | 45:00 | 7 | 40 | 82.5 | 1.17 |
09.03.2020 | Гранит-2007 - Адмирал-2008/2 | 6 : 5 Б | 48:00 | 5 | 36 | 86.11 | 0.83 |
14.03.2020 | Гранит-2007 - Полюс-2007/1 | 3 : 6 | 30:50 | 4 | 21 | 80.95 | 0.67 |
Гранит-2007
г. Большой Камень
Вратари
Аркатов Иван№ 1
Защитники
Савкин Вадим№ 15
Смышляев Андрей№ 20
Нападающие
Зорин Семен№ 0
Сапич Кирилл№ 12
Суховский Матвей№ 21