Игрок
Назаров Назар Александрович
Дата рождения | 19.11.2008 |
Возраст | 16 |
Место рождения | г. Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Союз г.Бол.Камень |
Рост | 164 |
Вес | 59 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 98 | 11 | 0.11 | 4 | 7 | 46 | 0.47 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2006/08 | Зщ | ЮНШ | 8 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 |
ЗШ Юниор | Союз (ЗШ) 07/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 17 | 5 | 0.29 | 2 | 3 | 6 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ЗШСт.Гор | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 3 | 2 | 0.67 | 1 | 1 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 14 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
КДМ | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гр. | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 4 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 4 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
КФ ЮХЛ-4Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 11 | 1 | 0.13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 17 | 5 | 0.29 | 2 | 3 | 6 | 0.35 |
Сезон 2021-22 | 15 | 2 | 0.67 | 1 | 1 | 10 | 0.67 |
Сезон 2020-21 | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 14 | 0.78 |
Сезон 2019-20 | 12 | 2 | 0.38 | 0 | 2 | 8 | 0.67 |
Сезон 2018-19 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.33 |
Сезон 2017-18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.33 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч