Игрок
Петренко Тимофей Андреевич
Дата рождения | 19.05.2008 |
Возраст | 16 |
Место рождения | г.Б.Камень, Прим.край |
Воспитанник | СК Союз г.Бол.Камень |
Рост | 169 |
Вес | 49 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 113 | 48 | 0.42 | 24 | 24 | 50 | 0.44 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2006/08 | Зщ | ЮНШ | 8 | 4 | 0.5 | 0 | 4 | 2 |
ЗШ Юниор | Союз (ЗШ) 07/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 16 | 17 | 1.06 | 11 | 6 | 8 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Гранит-2005/06 | Зщ | ЮНШ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 2 |
ЗШ Юниор | Гранит-2006/07 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЗШСт.Гор | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 12 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 6 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 18 | 18 | 1 | 11 | 7 | 8 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 8 |
КДМ | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гр. | Союз-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 2 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 8 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0 |
КФ ЮХЛ-4Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Зщ | ЮНШ | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 8 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Союз-2008 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 1 | 0.5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 11 | 5 | 0.83 | 0 | 5 | 4 | 0.36 |
Сезон 2022-23 | 25 | 18 | 1.23 | 11 | 7 | 10 | 0.4 |
Сезон 2021-22 | 15 | 1 | 0.08 | 0 | 1 | 10 | 0.67 |
Сезон 2020-21 | 18 | 18 | 1 | 11 | 7 | 8 | 0.44 |
Сезон 2019-20 | 14 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 10 | 0.71 |
Сезон 2018-19 | 10 | 1 | 0.13 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2017-18 | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 8 | 0.44 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч