Игрок
Куляскин Борис Геннадьевич
Дата рождения | 09.04.2008 |
Возраст | 16 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 170 |
Вес | 54 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 78 | 27 | 0.35 | 8 | 19 | 32 | 0.41 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Темп-2007/09 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Темп-2006/08 | Зщ | ЮНШ | 6 | 5 | 0.83 | 1 | 4 | 0 |
ЗШ Юниор | Темп (ЗШ) 07/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 2 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Энергия-2008/09 | Зщ | ЮНШ | 9 | 8 | 0.89 | 3 | 5 | 6 |
ЗШСт.Гор | Энергия-2008/09(3Ш) | Зщ | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 6 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Шахтер-Темп 07/08 | Зщ | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | 6 |
ЗШСт.Гор | Темп-2007/08 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Темп-2008 | Зщ | ЮНШ | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 4 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Темп-2008 | Зщ | ЮНШ | 9 | 1 | 0.11 | 0 | 1 | 0 |
ЗШСр.Гор | Темп (ЗШ) 07/08 | Зщ | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 6 | 3 | 0.5 | 0 | 3 | 2 |
ЮХЛ-3 Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 0 |
КВ ЮХЛ-3Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КФ ЮХЛ-4Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 4 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Сезон 2023-24 | 9 | 6 | 1.16 | 1 | 5 | 2 | 0.22 |
Сезон 2022-23 | 13 | 9 | 1.14 | 4 | 5 | 12 | 0.92 |
Сезон 2021-22 | 8 | 3 | 0.6 | 2 | 1 | 6 | 0.75 |
Сезон 2020-21 | 18 | 1 | 0.06 | 0 | 1 | 4 | 0.22 |
Сезон 2019-20 | 13 | 2 | 0.36 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | 13 | 5 | 0.9 | 0 | 5 | 2 | 0.15 |
Сезон 2016-17 | 3 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 4 | 1.33 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч