Игрок
Керимов Руслан Эльханович
Дата рождения | 14.06.2008 |
Возраст | 16 |
Место рождения | г. Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 177 |
Вес | 78 |
Хват | Правый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 97 | 63 | 0.65 | 26 | 38 | 52 | 0.54 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 4 | 3 | 0.75 | 1 | 2 | 0 |
ПРВН ПК | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2008/2 | Зщ | ЮНШ | 8 | 10 | 1.25 | 4 | 6 | 0 |
ЮХЛ-ПК 1Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 3 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 11 | 16 | 1.45 | 6 | 10 | 6 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2008/2 | Зщ | ЮНШ | 18 | 14 | 0.78 | 8 | 6 | 22 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2008/2 | Зщ | ЮНШ | 11 | 3 | 0.27 | 2 | 1 | 10 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 7 | 5 | 0.71 | 2 | 4 | 2 |
ЮХЛ-3 Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 9 | 3 | 0.33 | 1 | 2 | 4 |
КВ ЮХЛ-3Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КФ ЮХЛ-4Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 4 | 2 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Адмирал-2008/1 | Зщ | ЮНШ | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 2 | 6 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Адмирал-2008 | Зщ | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 7 | 3 | 0.75 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 16 | 13 | 1.63 | 4 | 9 | 2 | 0.13 |
Сезон 2021-22 | 11 | 16 | 1.45 | 6 | 10 | 6 | 0.55 |
Сезон 2020-21 | 18 | 14 | 0.78 | 8 | 6 | 22 | 1.22 |
Сезон 2019-20 | 11 | 3 | 0.27 | 2 | 1 | 10 | 0.91 |
Сезон 2018-19 | 21 | 10 | 1.54 | 4 | 7 | 6 | 0.29 |
Сезон 2017-18 | 12 | 3 | 0.25 | 1 | 2 | 6 | 0.5 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч