Игрок
Моторин Никита Сергеевич
Дата рождения | 04.02.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 158 |
Вес | 50 |
Хват | Левый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 48 | 2040 | 136 | 1024 | 289.47 | 42.13 | 33 | 4 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-2009 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
ЗШ-2019 | Полюс (ЗШ)-2009 | 3 | 206:00 | 4 | 66 | 93.94 | 1.33 | 3 | 0 | ||
КДМ | Полюс-2009 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
ЗШМл.Гор | Полюс (ЗШ) 09/10 | 5 | 179:11 | 7 | 86 | 91.86 | 1.4 | 3 | 1 | ||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2009 | 8 | 390:00 | 22 | 169 | 86.98 | 2.75 | 5 | 0 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Полюс-2009/2 | 5 | 225:00 | 13 | 110 | 88.18 | 2.6 | 3 | 1 | ||
ЮХЛ-4 Гр | Полюс-2009 | 4 | 195:00 | 45 | 267 | 83.15 | 11.25 | 1 | 0 | ||
ЗШ-2019 | Полюс (ЗШ)-2009 | 2 | 90:00 | 4 | 31 | 87.1 | 2 | 1 | 1 | ||
КВ-ЮХЛ4Гр | Полюс-2009/2 | 4 | 195:00 | 12 | 74 | 83.78 | 3 | 2 | 0 | ||
КВ-ЮХЛ4Гр | Полюс-2009 | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2017-18 | |||||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Полюс-2009/2 | 15 | 440:23 | 12 | 179 | 93.3 | 0.8 | 15 | 1 | ||
Сезон 2016-17 | |||||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Полюс-2009/3 | 1 | 60:00 | 6 | 21 | 71.43 | 6 | 0 | 0 | ||
ЮХЛ-5 Гр | Полюс-2009/2 | 1 | 60:00 | 11 | 21 | 47.62 | 11 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2020-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2019-20 | 16 | 775 | 33 | 321 | 68.2 | 5.48 | 11 | 1 |
Сезон 2018-19 | 15 | 705 | 74 | 482 | 68.44 | 18.85 | 7 | 2 |
Сезон 2017-18 | 15 | 440 | 12 | 179 | 93.3 | 0.8 | 15 | 1 |
Сезон 2016-17 | 2 | 120 | 17 | 42 | 59.53 | 17 | 0 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч