Игрок
Лапшин Иван Дмитриевич
Дата рождения | 10.07.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 178 |
Вес | 67 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 109 | 132 | 1.21 | 89 | 43 | 70 | 0.64 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Союз-2007/09 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2009/10 | Нп | ЮНШ | 12 | 16 | 1.33 | 12 | 4 | 12 |
ЗШСт.Гор | Гранит (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 4 | 6 | 1.5 | 5 | 1 | 4 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЗШСт.Гор | Гранит-2008/09 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 2 | 4 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 4 | 10 | 2.5 | 8 | 2 | 0 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 12 | 15 | 1.25 | 10 | 5 | 6 |
ЗШСр.Гор | Гранит (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 8 | 1.6 | 5 | 3 | 2 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 18 | 13 | 0.72 | 10 | 3 | 22 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
КДМ | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШМл.Гор | Гранит (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 4 |
ЗШМл.Сел | Гранит (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 7 | 1.4 | 3 | 4 | 2 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 9 | 12 | 1.33 | 9 | 3 | 6 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 8 | 4 | 0.5 | 4 | 0 | 2 |
КФ ЮХЛ-4Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 2 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Гранит-2009 | Нп | ЮНШ | 16 | 31 | 1.94 | 19 | 12 | 4 |
Сезон 2016-17 | |||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Гранит-2009/1 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 16 | 22 | 2.83 | 17 | 5 | 16 | 1 |
Сезон 2022-23 | 6 | 5 | 0.83 | 3 | 2 | 4 | 0.67 |
Сезон 2021-22 | 21 | 33 | 5.35 | 23 | 10 | 8 | 0.38 |
Сезон 2020-21 | 18 | 13 | 0.72 | 10 | 3 | 22 | 1.22 |
Сезон 2019-20 | 19 | 22 | 3.33 | 13 | 9 | 12 | 0.63 |
Сезон 2018-19 | 13 | 6 | 0.9 | 4 | 2 | 4 | 0.31 |
Сезон 2017-18 | 16 | 31 | 1.94 | 19 | 12 | 4 | 0.25 |
Сезон 2016-17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч