Игрок
Горбунов Данил Иванович
Дата рождения | 23.05.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г.Находка |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 142 |
Вес | 33 |
Хват | Правый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 100 | 160 | 1.6 | 81 | 79 | 28 | 0.28 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2011/12 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гор | Гранит-2011/12 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЗШСр.Гор | Дельфин-2011/12 | Нп | ЮНШ | 3 | 7 | 2.33 | 3 | 4 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 11 | 11 | 1 | 6 | 5 | 2 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2010/11 | Нп | ЮНШ | 8 | 6 | 0.75 | 2 | 4 | 0 |
ЗШСр.Гор | Дельфин-2010/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 17 | 70 | 4.12 | 31 | 39 | 6 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2009/10 | Нп | ЮНШ | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Дельфин-2009/10 | Нп | ЮНШ | 7 | 5 | 0.71 | 3 | 2 | 0 |
ЗШМл.Гор | Дельфин-2011/12 | Нп | ЮНШ | 5 | 13 | 2.6 | 7 | 6 | 2 |
ЗШСр.Гор | Дельфин (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2010 | Нп | ЮНШ | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 7 | 1.17 | 5 | 2 | 2 |
ЗШМл.Гор | Дельфин (ЗШ) 10/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2010 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 5 | 14 | 2.8 | 6 | 8 | 2 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 4 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 8 | 21 | 2.63 | 16 | 5 | 0 |
КФ ЮХЛ-6Гр | Дельфин-2011 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Дельфин-2010/11 | Нп | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Сезон 2023-24 | 14 | 18 | 3.33 | 9 | 9 | 4 | 0.29 |
Сезон 2022-23 | 11 | 7 | 1.08 | 2 | 5 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | 38 | 88 | 7.43 | 41 | 47 | 10 | 0.26 |
Сезон 2020-21 | 18 | 23 | 4.97 | 11 | 12 | 4 | 0.22 |
Сезон 2019-20 | 6 | 2 | 0.33 | 2 | 0 | 4 | 0.67 |
Сезон 2018-19 | 10 | 21 | 2.63 | 16 | 5 | 4 | 0.4 |
Сезон 2017-18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч