Игрок
Лагоша Руслан Владимирович
Дата рождения | 19.10.2010 |
Возраст | 14 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | СК Полюс г.Владивосток |
Рост | 164 |
Вес | 51 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 106 | 64 | 0.6 | 37 | 27 | 38 | 0.36 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 1 | 6 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Энергия-2008/09 | Нп | ЮНШ | 16 | 9 | 0.56 | 5 | 4 | 0 |
ЗШСт.Гор | Энергия-2008/09(3Ш) | Нп | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 4 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 6 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 12 | 4 | 0.33 | 1 | 3 | 2 |
ЗШСр.Гор | Шахтер ЗШ-2009/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 4 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Шахтер-2010/11 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-2009 | Нп | ЮНШ | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 2 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Шахтер-2010/11 | Нп | ЮНШ | 5 | 12 | 2.4 | 4 | 8 | 4 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 7 | 5 | 0.71 | 1 | 4 | 2 |
ЗШ-2019 | Полюс ЗШ-2010 | Нп | ЮНШ | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 11 | 7 | 0.64 | 7 | 0 | 6 |
КФ ЮХЛ-5Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Полюс-2010 | Нп | ЮНШ | 6 | 5 | 0.83 | 5 | 0 | 0 |
ЮХЛ-6 Гр | Полюс-2010/2 | Нп | ЮНШ | 5 | 8 | 1.6 | 8 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 1 | 6 | 0.5 |
Сезон 2022-23 | 20 | 10 | 0.81 | 6 | 4 | 4 | 0.2 |
Сезон 2021-22 | 22 | 8 | 1.13 | 2 | 6 | 12 | 0.55 |
Сезон 2020-21 | 14 | 13 | 2.54 | 4 | 9 | 6 | 0.43 |
Сезон 2019-20 | 10 | 8 | 1.71 | 2 | 6 | 4 | 0.4 |
Сезон 2018-19 | 16 | 9 | 1.04 | 8 | 1 | 6 | 0.38 |
Сезон 2017-18 | 11 | 13 | 2.43 | 13 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч