Игрок
Горев Максим Денисович
Дата рождения | 02.06.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Гранит г.Бол.Камень |
Рост | 151 |
Вес | 39 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 115 | 35 | 0.3 | 11 | 24 | 28 | 0.24 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 12 | 7 | 0.58 | 4 | 3 | 4 |
ЗШСр.Гор | Гранит-2011/12 | Нп | ЮНШ | 4 | 7 | 1.75 | 2 | 5 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 14 | 3 | 0.21 | 0 | 3 | 6 |
ЗШСр.Гор | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0 |
ЗШМл.Гор | Гранит-2011/12 | Зщ | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 |
ЗШМл.Гор | Гранит-2010/11 | Нп | ЮНШ | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 5Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 8 | 2 | 0.25 | 1 | 1 | 6 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 |
ЮХЛ-5 Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 10 | 1 | 0.1 | 0 | 1 | 2 |
КФ ЮХЛ-5Гр | Гранит-2010 | Нп | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
КФ ЮХЛ-6Гр | Гранит-2011 | Нп | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 1 | 2 | 2 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Гранит-2010/2 | Нп | ЮНШ | 9 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 2 | 1 |
Сезон 2023-24 | 16 | 14 | 2.33 | 6 | 8 | 4 | 0.25 |
Сезон 2022-23 | 17 | 4 | 0.54 | 0 | 4 | 6 | 0.35 |
Сезон 2021-22 | 17 | 3 | 0.54 | 0 | 3 | 2 | 0.12 |
Сезон 2020-21 | 14 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 2 | 0.14 |
Сезон 2019-20 | 14 | 5 | 0.75 | 2 | 3 | 8 | 0.57 |
Сезон 2018-19 | 26 | 5 | 0.87 | 1 | 4 | 4 | 0.15 |
Сезон 2017-18 | 9 | 2 | 0.22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч