Игрок
Пластинин Денис Сергеевич
Дата рождения | 31.05.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | г.Артем, Приморский край |
Воспитанник | СК Шахтер г.Артем |
Рост | 155 |
Вес | 41 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 108 | 29 | 0.27 | 18 | 12 | 40 | 0.37 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Энергия-2008/09 | Нп | ЮНШ | 16 | 5 | 0.31 | 3 | 3 | 4 |
ЗШСт.Гор | Энергия-2008/09(3Ш) | Нп | ЮНШ | 4 | 1 | 0.25 | 0 | 1 | 2 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 3 | 2 | 0.67 | 2 | 0 | 0 |
ЮХЛ-ПК 2Гр | Шахтер-Темп 07/08 | Нп | ЮНШ | 11 | 3 | 0.27 | 1 | 2 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 12 | 5 | 0.42 | 5 | 0 | 2 |
ЗШСр.Гор | Шахтер ЗШ-2009/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Шахтер-2009 | Нп | ЮНШ | 17 | 3 | 0.18 | 3 | 0 | 8 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Шахтер-2009 | Нп | ЮНШ | 9 | 4 | 0.44 | 2 | 2 | 2 |
ЗШМл.Гор | Шахтер (ЗШ) 09/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 2 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
КВ-ЮХЛ4Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ЮХЛ-4 Гр | Шахтер-Темп 09/10 | Нп | ЮНШ | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-5 Гр | Шахтер-2009/1 | Нп | ЮНШ | 18 | 5 | 0.28 | 1 | 4 | 10 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2022-23 | 20 | 6 | 0.56 | 3 | 4 | 6 | 0.3 |
Сезон 2021-22 | 31 | 10 | 1.36 | 8 | 2 | 8 | 0.26 |
Сезон 2020-21 | 17 | 3 | 0.18 | 3 | 0 | 8 | 0.47 |
Сезон 2019-20 | 14 | 5 | 0.64 | 3 | 2 | 4 | 0.29 |
Сезон 2018-19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.5 |
Сезон 2017-18 | 18 | 5 | 0.28 | 1 | 4 | 10 | 0.56 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч