Игрок
Рахманин Дмитрий Ильич
Дата рождения | 16.05.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г.Артем, Приморский край |
Воспитанник | Шахтер |
Рост | 167 |
Вес | 43 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 78 | 74 | 0.95 | 49 | 25 | 14 | 0.18 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 1 | 0 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 13 | 5 | 0.38 | 4 | 1 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 5 | 2 | 0.4 | 1 | 1 | 0 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 2 | 1 | 0.5 | 0 | 1 | 0 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 6 | 1 | 0.17 | 0 | 1 | 0 |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 5 | 3 | 0.6 | 3 | 0 | 2 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 4Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 4 | 0 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 8 | 18 | 2.25 | 14 | 4 | 8 |
КФ ЮХЛ-6Гр | Адмирал-2011/1 | Нп | ЮНШ | 6 | 8 | 1.33 | 5 | 3 | 2 |
Сезон 2017-18 | |||||||||
ЮХЛ-6 Гр | Шахтер-2011 | Нп | ЮНШ | 12 | 26 | 2.17 | 17 | 9 | 2 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2023-24 | 12 | 3 | 0.25 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2022-23 | 13 | 5 | 0.38 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | 7 | 3 | 0.9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | 11 | 4 | 0.77 | 3 | 1 | 2 | 0.18 |
Сезон 2019-20 | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 4 | 0 | 0 |
Сезон 2018-19 | 14 | 26 | 3.58 | 19 | 7 | 10 | 0.71 |
Сезон 2017-18 | 12 | 26 | 2.17 | 17 | 9 | 2 | 0.17 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч