Игрок
Чернышов Андрей Михайлович
Дата рождения | 22.11.1988 |
Возраст | 36 |
Место рождения | г.Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | |
Рост | 180 |
Вес | 79 |
Хват | Правый |
Карьера (Вратарь)
И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 | |
Все сезоны | 85 | 4213 | 245 | 2043 | 457.1 | 32 | 49 | 4 |
И - матчи, Мин. - время на льду, Г - голы, Бр. - броски в створ ворот, % - процент отраженных бросков, Ср. среднее количество пропущенных шайб за матч, В - Выигрыши, На 0 - игры на ноль
Статистика по турнирам (Вратарь)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 4 | 181:30 | 12 | 75 | 84 | 3 | 3 | 0 | ||
ВХЛ-Гр А | Гранит | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Сезон 2023-24 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 6 | 143:37 | 10 | 63 | 84.13 | 1.67 | 3 | 0 | ||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 3 | 60:00 | 6 | 34 | 82.35 | 2 | 1 | 0 | ||
ВХЛ-Гр А | Гранит | 1 | 33:20 | 3 | 17 | 82.35 | 3 | 0 | 0 | ||
Сезон 2022-23 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 2 | 54:00 | 4 | 22 | 81.82 | 2 | 1 | 0 | ||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 2 | 73:40 | 5 | 25 | 80 | 2.5 | 1 | 0 | ||
Сезон 2021-22 | |||||||||||
ВХЛ-2Гр | Тотачи | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2020-21 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 10 | 494:36 | 27 | 281 | 90.39 | 2.7 | 8 | 0 | ||
ВХЛ-3Гр | Тотачи | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
ВХЛ-3Гр | Тотачи | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2019-20 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 9 | 381:49 | 33 | 184 | 82.07 | 3.67 | 4 | 0 | ||
ВХЛ-1Гр | Ратимир | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Сезон 2018-19 | |||||||||||
НХЛ 18+ | Гранит-М | 14 | 844:13 | 68 | 528 | 87.12 | 4.86 | 5 | 0 | ||
ВХЛ-3Гр | Тотачи | 16 | 905:00 | 37 | 363 | 89.81 | 2.31 | 11 | 2 | ||
Сезон 2017-18 | |||||||||||
ВХЛ-2Гр | Тотачи | 4 | 240:00 | 8 | 107 | 92.52 | 2 | 2 | 1 | ||
ВИК-2гр | Тотачи | 14 | 805:00 | 32 | 344 | 90.7 | 2.29 | 10 | 1 | ||
Сезон | |||||||||||
Гранит-М | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика по сезонам (Вратарь)
Сезон | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Сезон 2024-25 | 4 | 181 | 12 | 75 | 42 | 3 | 3 | 0 |
Сезон 2023-24 | 10 | 236 | 19 | 114 | 82.94 | 6.67 | 4 | 0 |
Сезон 2022-23 | 4 | 127 | 9 | 47 | 80.91 | 4.5 | 2 | 0 |
Сезон 2021-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2020-21 | 10 | 494 | 27 | 281 | 30.13 | 2.7 | 8 | 0 |
Сезон 2019-20 | 9 | 381 | 33 | 184 | 41.04 | 3.67 | 4 | 0 |
Сезон 2018-19 | 30 | 1749 | 105 | 891 | 88.47 | 7.17 | 16 | 2 |
Сезон 2017-18 | 18 | 1045 | 40 | 451 | 91.61 | 4.29 | 12 | 2 |
Сезон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Матчи
- Победы
- % отраженных бросков
- Среднее количество пропущенных шайб за матч