Игрок
Шиш Алексей Валентинович
Дата рождения | 17.11.2009 |
Возраст | 15 |
Место рождения | п.Чугуевка, Прим.край |
Воспитанник | СК Восток п.Чугуевка |
Рост | 167 |
Вес | 54 |
Хват | Левый |
Карьера (Полевой игрок)
И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср | |
Все сезоны | 116 | 148 | 1.28 | 61 | 88 | 72 | 0.62 |
И - матчи, О - очки, О ср - среднее количество очков за матч, Г - голы, П - передачи, Шт - штрафное время, Шт ср - среднее количество штрафного времени за матч
Статистика по турнирам (Полевой игрок)
Турнир | Команда | Амп | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Сезон 2024-25 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 1Гр | Адмирал-2009 | Нп | ЮНШ | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 3 | 2 |
Сезон 2023-24 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Дельфин-2009/10 | Нп | ЮНШ | 9 | 18 | 2 | 6 | 12 | 4 |
Сезон 2022-23 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 2Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 11 | 10 | 0.91 | 6 | 4 | 2 |
ЗШСт.Гор | Восток-2008/09 | Нп | ЮНШ | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 |
ЗШСт.Село | Вертикаль-2008/09 | Нп | ЮНШ | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
ЗШСт.Село | Восток-2008/09 | Нп | ЮНШ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Сезон 2021-22 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 6 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 2 |
ЮХЛ-ПК 3Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 12 | 9 | 0.75 | 3 | 7 | 2 |
ЗШСр.Сел | Вертикаль-2009/10 | Зщ | ЮНШ | 5 | 31 | 6.2 | 8 | 23 | 0 |
ЗШСт.Село | Вертикаль-2007/08 | Зщ | ЮНШ | 4 | 6 | 1.5 | 2 | 4 | 4 |
ЗШСр.Гор | Восток (ЗШ) 2009/10 | Нп | ЮНШ | 5 | 2 | 0.4 | 0 | 2 | 8 |
Сезон 2020-21 | |||||||||
ЮХЛ-ПК 3Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 13 | 8 | 0.62 | 4 | 4 | 8 |
Сезон 2019-20 | |||||||||
ЗШМл.Гор | Восток (ЗШ) 2009/10 | Зщ | ЮНШ | 5 | 1 | 0.2 | 1 | 0 | 2 |
ЗШМл.Сел | Зщ | ЮНШ | 5 | 12 | 2.4 | 6 | 6 | 4 | |
ЮХЛ-ПК 4Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 8 | 14 | 1.75 | 4 | 10 | 4 |
ЗШСр.Гр. | Вертикаль-2007/08 | Нп | ЮНШ | 4 | 13 | 3.25 | 10 | 3 | 6 |
ЗШСр.Гор | Вертикаль-2007/08 | Нп | ЮНШ | 4 | 3 | 0.75 | 0 | 3 | 14 |
Сезон 2018-19 | |||||||||
ЮХЛ-4 Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
КВ-ЮХЛ4Гр | Восток-2009/10 | Нп | ЮНШ | 6 | 4 | 0.67 | 3 | 1 | 4 |
Статистика по сезонам (Полевой игрок)
Сезон | И | О | О ср | Г | П | Шт | Шт ср |
Сезон 2024-25 | 5 | 4 | 0.8 | 1 | 3 | 2 | 0.4 |
Сезон 2023-24 | 9 | 18 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0.44 |
Сезон 2022-23 | 17 | 20 | 4.91 | 12 | 8 | 4 | 0.24 |
Сезон 2021-22 | 32 | 51 | 9.35 | 14 | 38 | 16 | 0.5 |
Сезон 2020-21 | 13 | 8 | 0.62 | 4 | 4 | 8 | 0.62 |
Сезон 2019-20 | 26 | 43 | 8.35 | 21 | 22 | 30 | 1.15 |
Сезон 2018-19 | 14 | 4 | 0.67 | 3 | 1 | 8 | 0.57 |
- Матчи
- Очки
- Среднее количество очков за матч