Протокол матча
г. Владивосток
г. Владивосток
Счет по периодам
Команда | 1 | 2 | 3 | ОВ | ПБ | Всего |
СКАН-2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Доброфлот | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Броски в створ ворот
Команда | Бросков |
СКАН-2 | 34 |
Доброфлот | 26 |
Лучшие игроки
СКАН-2
Нападающий
№97
Доброфлот
Нападающий
№13
Голы
1-й период
2-й период
3-й период
+1
+2
- большинство,
-1
-2
- меньшинство,
ПВ
- пустые ворота,
ШБ
- штрафной бросок,
ПБ
- послематчевый бросок.
Удаления
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
02:51 | Сурков Дмитрий | 2 | ПОДН |
08:11 | Барабанов Антон | 2 | ГРУБ |
17:30 | Горбуля Алексей | 2 | ВП-КЛ |
25:27 | Кистин Даниил | 2 | ПОДН |
28:54 | Мажирин Сергей | 2 | ПОДН |
29:28 | Кистин Даниил | 2 | ЗД-ШБ |
51:23 | Сурков Дмитрий | 2 | ПОДН |
52:45 | Сурков Дмитрий | 2 | НС-ПВ |
53:44 | Сурков Дмитрий | 10 | ДИСЦ |
Время | Игрок | Минут | Нарушение |
08:11 | Фондартов Роман | 2 | ТЛ-КЛ |
35:42 | Ефимов Дмитрий | 2 | ЗД-КЛ |
43:25 | Пономарев Михаил | 2 | ЗД-КЛ |
56:40 | Приходько Владислав | 2 | ТЛ-КЛ |
Время игры вратарей
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
60:00 | Горенков Никита | 2 | 26 | 92.31 |
Время | Вратарь | Голы | Броски | % |
59:47 | Скляров Данил | 3 | 34 | 91.18 |
Составы команд
Полевые игроки
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Сурков Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 16 |
Мажирин Сергей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Корженевский Егор | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Толстобров Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кистин Даниил | Нп | 1 | 0 | 1 | 4 |
Климов Денис | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кухаренко Максим | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Чава Александр | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Мазур Максим | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Негодин Михаил | Нп | 3 | 0 | 3 | 0 |
Бабков Денис | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Барабанов Антон | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Горбуля Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Кузнецов Сергей | Зщ | 1 | 1 | 0 | 0 |
Кухаренко Владислав | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Имя | Амп | О | Г | П | Шт |
Ефимов Дмитрий | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Приходько Владислав | Зщ | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ли Эрик | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Фондартов Роман | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Половченя Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Топол Алексей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Черных Сергей | Зщ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Евтушок Владимир | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пономарев Михаил | Нп | 0 | 0 | 0 | 2 |
Титов Владимир | Нп | 2 | 0 | 2 | 0 |
Войтенко Александр | Нп | 1 | 1 | 0 | 0 |
Зязев Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Дусь Андрей | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ковтун Дмитрий | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ремез Илья | Нп | 0 | 0 | 0 | 0 |
Амп. - амплуа, Иг - играл, О - очки, Г - голы, П - передачи, Шт - трафное время, % - процент отраженных бросков
Судьи
Тип | Имя |
Главный | Гимаев Эдуард |
Главный | Касьяник Артем |
Линейный | - |
Линейный | - |
Секретарь | Шацкая Елена |