Золотая Шайба Команды Юношей Средняя Группа 2008-2009
2021-02-18 - 2021-02-21
Команд 6
Матчей 15/15
Без протоколов 30
Завершен
Турнирное положение
№ | Команды | И | В | Н | П | РШ | О |
1 | Темп (ЗШ)-08/09 | 5 | 5 | 0 | 0 | 70-6 | 15 |
2 | Приморье (ЗШ) 08/09 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28-17 | 12 |
3 | Союз (ЗШ)-08/09 | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-20 | 7 |
4 | Восток-2008/09 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-24 | 6 |
5 | Полюс (ЗШ)-2009 | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-31 | 5 |
6 | Дельфин (ЗШ) 08/09 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7-50 | 0 |
Информация
Количество команд
6
Количество игроков
0
Проведено матчей
15
Забито голов
148
Средняя результативность
9.87
Количество зрителей
0
Средняя посещаемость
0