Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 4Гр (2012-13)

2022-10-15 - 2023-05-20
Команд 12
Матчей 76/76
Без протоколов 0
Завершен
Матчи
Плей-офф
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
133 13.05.2023 Сб 17:00 Фетисов Адмирал-2013/1 Темп-2012 25 : 1
261 01.05.2023 Пн 12:00 Артем Темп-2012 Адмирал-2013/1 - : +
261 02.05.2023 Вт Уссур-к Приморье-2013 Дельфин-2013 + : -
262 01.05.2023 Пн 12:00 Находка Дельфин-2013 Приморье-2013 - : +
263 14.05.2023 Вс 15:30 Фетисов Адмирал-2014 Полюс-2012 2 : 3 Б
292 19.05.2023 Пт 14:30 Полюс Полюс-2012 Адмирал-2014 6 : 4
341 10.05.2023 Ср 15:45 Б-Камень Гранит-2012/13 Адмирал-2013/2 + : -
338 14.05.2023 Вс 14:45 Фетисов Адмирал-2013/2 Гранит-2012/13 2 : 7
353 20.05.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2012 Гранит-2012/13 7 : 5
354 21.05.2023 Вс 10:30 Б-Камень Гранит-2012/13 Полюс-2012 2 : 3
355 16.05.2023 Вт 00:00 Фетисов Адмирал-2013/1 Приморье-2013 + : -
356 17.05.2023 Ср 00:00 Уссур-к Приморье-2013 Адмирал-2013/1 - : +
361 27.05.2023 Сб 16:30 Уссур-к Приморье-2013 Гранит-2012/13 3 : 9
362 28.05.2023 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2012/13 Приморье-2013 + : -
363 25.05.2023 Чт 15:45 Полюс Полюс-2012 Адмирал-2013/1 1 : 7
364 20.05.2023 Сб 15:00 Фетисов Адмирал-2013/1 Полюс-2012 - : +
Групповой этап
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
14 15.10.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2012 Приморье-2013 0 : 4
12 15.10.2022 Сб 10:45 Б-Камень Гранит-2012/13 Полюс-2013 11 : 0
18 22.10.2022 Сб 13:30 Чугуевка Восток КСШОР-12/13 Полюс-2012 5 : 11
24 20.11.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2014 Гранит-2012/13 6 : 8
33 16.10.2022 Вс 16:00 Находка Дельфин-2013 Гранит-2012/13 3 : 13
49 29.10.2022 Сб 12:00 Уссур-к Приморье-2013 Восток КСШОР-12/13 11 : 1
51 30.10.2022 Вс 09:00 Уссур-к Приморье-2014 Восток КСШОР-12/13 7 : 8
7 23.10.2022 Вс 12:00 Артем Темп-2012 Дельфин-2013 1 : 9
72 11.12.2022 Вс 12:00 Артем Темп-2012 Полюс-2013 2 : 7
73 26.02.2023 Вс 12:00 Артем Темп-2012 Восточник-2013/14 9 : 3
76 27.11.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2013/2 Приморье-2014 6 : 2
79 05.11.2022 Сб 18:15 Уссур-к Приморье-2013 Полюс-2012 7 : 4
80 02.11.2022 Ср 18:30 Уссур-к Приморье-2013 Приморье-2014 12 : 1
102 10.12.2022 Сб 12:00 Находка Дельфин-2013 Полюс-2013 5 : 1
106 10.12.2022 Сб 15:00 Находка Восточник-2013/14 Полюс-2013 1 : 5
108 26.11.2022 Сб 08:15 Фетисов Адмирал-2013/1 Адмирал-2013/2 9 : 1
119 11.12.2022 Вс 12:00 Находка Восточник-2013/14 Гранит-2012/13 2 : 16
120 29.01.2023 Вс 07:30 Фетисов Адмирал-2013/2 Адмирал-2013/1 1 : 10
127 10.12.2022 Сб 13:00 Б-Камень Гранит-2012/13 Темп-2012 22 : 0
128 10.12.2022 Сб 11:00 Уссур-к Приморье-2013 Адмирал-2013/2 5 : 1
129 10.12.2022 Сб 12:30 Уссур-к Приморье-2014 Адмирал-2013/1 0 : 15
139 11.12.2022 Вс 10:00 Фетисов Адмирал-2013/2 Полюс-2012 3 : 4 Б
150 17.12.2022 Сб 09:30 Б-Камень Гранит-2012/13 Дельфин-2013 11 : 0
63 24.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2013 Адмирал-2014 0 : 14
159 18.03.2023 Сб 11:15 Б-Камень Гранит-2012/13 Адмирал-2014 6 : 5 Б
161 28.01.2023 Сб 17:00 Артем Темп-2012 Адмирал-2014 0 : 12
162 14.01.2023 Сб 07:15 Фетисов Адмирал-2013/1 Полюс-2012 11 : 2
186 05.02.2023 Вс 12:00 Находка Восточник-2013/14 Темп-2012 1 : 10
191 11.02.2023 Сб 09:30 Уссур-к Приморье-2013 Адмирал-2013/1 6 : 4
192 11.02.2023 Сб 11:00 Уссур-к Приморье-2014 Адмирал-2013/2 2 : 9
198 12.02.2023 Вс 13:00 Б-Камень Гранит-2012/13 Восточник-2013/14 17 : 0
202 27.04.2023 Чт 18:00 Уссур-к Приморье-2014 Приморье-2013 3 : 9
209 24.02.2023 Пт 08:00 Фетисов Адмирал-2014 Полюс-2013 10 : 2
214 04.03.2023 Сб 12:00 Чугуевка Восток КСШОР-12/13 Приморье-2014 3 : 8
219 11.03.2023 Сб 14:15 Чугуевка Восток КСШОР-12/13 Адмирал-2013/1 0 : 19
220 19.03.2023 Вс 15:45 Чугуевка Восток КСШОР-12/13 Адмирал-2013/2 2 : 4
224 19.03.2023 Вс 12:30 Чугуевка Восток КСШОР-12/13 Приморье-2013 3 : 8
117 19.03.2023 Вс 14:00 Находка Восточник-2013/14 Адмирал-2014 2 : 17
149 01.04.2023 Сб 12:00 Находка Дельфин-2013 Адмирал-2014 4 : 6
153 02.05.2023 Вт 13:45 Находка Восточник-2013/14 Дельфин-2013 - : +
174 01.05.2023 Пн 12:00 Находка Дельфин-2013 Восточник-2013/14 + : -
188 18.03.2023 Сб 12:00 Находка Дельфин-2013 Темп-2012 2 : 3 Б
269 18.03.2023 Сб 13:00 Фетисов Адмирал-2013/1 Приморье-2013 13 : 3
258 29.03.2023 Ср 14:30 Фетисов Адмирал-2013/2 Восток КСШОР-12/13 3 : 4 Б
259 30.03.2023 Чт 13:00 Фетисов Адмирал-2013/1 Восток КСШОР-12/13 19 : 0
260 01.05.2023 Пн 13:00 Фетисов Адмирал-2013/2 Приморье-2013 2 : 5
261 03.05.2023 Ср 18:30 Фетисов Адмирал-2014 Восточник-2013/14 + : -
265 27.04.2023 Чт 14:15 Полюс Полюс-2012 Адмирал-2013/2 5 : 0
266 30.04.2023 Вс 10:30 Уссур-к Приморье-2014 Полюс-2012 2 : 5
267 30.03.2023 Чт 08:45 Полюс Полюс-2012 Восток КСШОР-12/13 3 : 1
283 09.04.2023 Вс 12:00 Артем Темп-2012 Гранит-2012/13 2 : 8
284 06.04.2023 Чт 14:15 Полюс Полюс-2013 Темп-2012 3 : 8
286 05.04.2023 Ср 15:45 Фетисов Адмирал-2014 Темп-2012 20 : 1
308 14.04.2023 Пт 14:30 Полюс Полюс-2012 Адмирал-2013/1 0 : 10
309 01.05.2023 Пн 13:30 Полюс Полюс-2012 Приморье-2014 8 : 5
310 15.04.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2013 Восточник-2013/14 4 : 1
312 22.04.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2013 Дельфин-2013 2 : 5
313 01.05.2023 Пн 10:00 Полюс Полюс-2013 Гранит-2012/13 0 : 24
339 01.05.2023 Пн 14:30 Фетисов Адмирал-2013/1 Приморье-2014 20 : 1
340 01.05.2023 Пн 15:30 Фетисов Адмирал-2014 Дельфин-2013 - : +