Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 2Гр (2008-09)

2022-10-08 - 2023-05-28
Команд 13
Матчей 97/97
Без протоколов 6
Завершен
Матчи
Плей-офф
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
271 30.03.2023 Чт 17:15 Фетисов Адмирал-2008/2 Полюс-2010 17 : 0
272 31.03.2023 Пт 18:30 Фетисов Адмирал-2009 Энергия-2008/09 5 : 1
273 08.04.2023 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2009 Адмирал-2010 1 : 2
274 09.04.2023 Вс 11:45 Б-Камень Союз-2008 Приморье-2009 + : -
279 08.04.2023 Сб 15:00 Уссур-к Приморье-2009 Союз-2008 3 : 5
282 08.04.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 Адмирал-2009 1 : 8
302 09.04.2023 Вс 12:00 Находка Дельфин-2008/09 Полюс-2009 2 : 4
304 15.04.2023 Сб 14:15 Чугуевка Восток-2009/10 ДВ Барс-2008/09 5 : 0
303 15.04.2023 Сб 09:30 Фетисов Адмирал-2010 Гранит-2009 1 : 5
311 12.04.2023 Ср 16:00 Полюс Полюс-2010 Адмирал-2008/2 1 : 20
306 01.05.2023 Пн 11:45 Полюс Полюс-2009 Дельфин-2008/09 10 : 1
316 07.05.2023 Вс 12:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Восток-2009/10 2 : 4
317 22.04.2023 Сб 10:00 Б-Камень Гранит-2009 Адмирал-2008/2 1 : 12
320 14.05.2023 Вс 16:30 Фетисов Адмирал-2009 Союз-2008 10 : 0
321 23.04.2023 Вс 13:00 Фетисов Адмирал-2008/2 Гранит-2009 17 : 0
322 01.05.2023 Пн 10:00 Б-Камень Союз-2008 Адмирал-2009 1 : 3
323 01.05.2023 Пн 15:15 Полюс Полюс-2010 Адмирал-2010 1 : 7
324 23.04.2023 Вс 09:45 Фетисов Адмирал-2010 Полюс-2010 4 : 1
325 23.04.2023 Вс 11:30 Уссур-к Приморье-2009 Энергия-2008/09 3 : 4
326 22.04.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 Приморье-2009 2 : 0
327 23.04.2023 Вс 17:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Полюс-2009/2 8 : 1
347 20.05.2023 Сб 10:30 Б-Камень Союз-2008 Гранит-2009 4 : 2
350 28.05.2023 Вс 13:30 Б-Камень Гранит-2009 Союз-2008 0 : 6
351 23.05.2023 Вт 16:15 Фетисов Адмирал-2009 Адмирал-2008/2 5 : 6 Б
352 24.05.2023 Ср 16:45 Фетисов Адмирал-2008/2 Адмирал-2009 2 : 3 Б
Групповой этап
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
2 08.10.2022 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2009 Союз-2008 4 : 7
8 23.10.2022 Вс 13:30 Артем Энергия-2008/09 Дельфин-2008/09 5 : 4
15 23.10.2022 Вс 15:45 Чугуевка Восток-2009/10 Адмирал-2008/2 0 : 13
1 08.10.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 Энергия-2008/09 0 : 9
13 15.10.2022 Сб 12:30 Б-Камень Гранит-2009 Полюс-2009/2 9 : 0
22 05.11.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 Союз-2008 3 : 4 Б
23 06.11.2022 Вс 13:30 Б-Камень Союз-2008 Энергия-2008/09 6 : 3
27 30.10.2022 Вс 10:00 Б-Камень Гранит-2009 Дельфин-2008/09 10 : 3
31 27.11.2022 Вс 10:00 Б-Камень Союз-2008 Дельфин-2008/09 7 : 2
32 06.11.2022 Вс 12:00 Находка Дельфин-2008/09 Полюс-2010 5 : 4
35 15.10.2022 Сб 12:00 Находка Дельфин-2008/09 Союз-2008 0 : 7
37 10.12.2022 Сб 13:30 Находка Дельфин-2008/09 Полюс-2009/2 5 : 4 Б
39 22.10.2022 Сб 11:45 Б-Камень Гранит-2009 Энергия-2008/09 6 : 2
40 22.10.2022 Сб 10:00 Б-Камень Союз-2008 ДВ Барс-2008/09 11 : 2
45 22.10.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Приморье-2009 1 : 0
52 30.10.2022 Вс 10:30 Уссур-к Приморье-2009 Адмирал-2008/2 3 : 15
56 29.10.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Адмирал-2009 0 : 6
57 22.10.2022 Сб 10:15 Фетисов Адмирал-2009 Адмирал-2008/2 6 : 5
58 05.11.2022 Сб 14:00 Находка Дельфин-2008/09 ДВ Барс-2008/09 7 : 3
60 30.10.2022 Вс 14:15 Чугуевка Восток-2009/10 Полюс-2009 3 : 0
62 04.11.2022 Пт 14:00 Чугуевка Восток-2009/10 Адмирал-2010 4 : 1
69 20.11.2022 Вс 12:00 Артем Энергия-2008/09 Полюс-2009/2 2 : 1
70 26.11.2022 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 Союз-2008 2 : 10
71 21.01.2023 Сб 17:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Гранит-2009 1 : 2
82 06.11.2022 Вс 08:45 Фетисов Адмирал-2009 Адмирал-2010 12 : 3
83 26.11.2022 Сб 09:00 Б-Камень Гранит-2009 ДВ Барс-2008/09 8 : 2
84 19.11.2022 Сб 13:30 Б-Камень Союз-2008 Полюс-2009/2 12 : 1
90 13.11.2022 Вс 14:30 Уссур-к Приморье-2009 Адмирал-2010 1 : 0
100 20.11.2022 Вс 10:00 Б-Камень Союз-2008 Гранит-2009 2 : 4
99 20.11.2022 Вс 10:45 Фетисов Адмирал-2010 Приморье-2009 4 : 3 Б
113 04.12.2022 Вс 15:00 Находка Дельфин-2008/09 Гранит-2009 2 : 8
118 03.12.2022 Сб 10:00 Фетисов Адмирал-2010 Адмирал-2009 1 : 8
121 04.12.2022 Вс 10:45 Фетисов Адмирал-2008/2 Полюс-2009 10 : 1
124 01.04.2023 Сб 14:15 Чугуевка Восток-2009/10 Адмирал-2009 2 : 9
126 10.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 Энергия-2008/09 4 : 1
136 11.12.2022 Вс 15:45 Фетисов Адмирал-2010 Полюс-2009 4 : 2
140 17.12.2022 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Восток-2009/10 8 : 5
145 17.12.2022 Сб 15:45 Фетисов Адмирал-2009 Приморье-2009 9 : 0
146 18.12.2022 Вс 09:00 Фетисов Адмирал-2009 Восток-2009/10 16 : 0
148 18.12.2022 Вс 11:15 Б-Камень Гранит-2009 Полюс-2010 8 : 0
154 08.01.2023 Вс 14:15 Чугуевка Восток-2009/10 Приморье-2009 3 : 0
155 08.01.2023 Вс 09:15 Фетисов Адмирал-2010 Адмирал-2008/2 0 : 5
157 14.01.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 Союз-2008 0 : 10
166 19.02.2023 Вс 17:00 Артем Энергия-2008/09 ДВ Барс-2008/09 4 : 3
169 18.02.2023 Сб 19:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Полюс-2009/2 3 : 1
172 22.01.2023 Вс 08:45 Фетисов Адмирал-2009 Полюс-2009 10 : 1
178 28.01.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 ДВ Барс-2008/09 + : -
179 28.01.2023 Сб 10:00 Артем Энергия-2008/09 Гранит-2009 3 : 2
180 04.02.2023 Сб 12:15 Уссур-к Приморье-2009 Адмирал-2009 0 : 13
185 18.02.2023 Сб 17:00 Артем Энергия-2008/09 Полюс-2010 4 : 1
189 04.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 Полюс-2009/2 5 : 2
194 12.02.2023 Вс 13:45 Фетисов Адмирал-2008/2 Адмирал-2010 12 : 0
67 11.02.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 Полюс-2010 2 : 5
204 25.02.2023 Сб 13:15 Артем ДВ Барс-2008/09 Дельфин-2008/09 3 : 7
207 26.02.2023 Вс 13:30 Уссур-к Приморье-2009 Восток-2009/10 4 : 2
205 05.03.2023 Вс 10:15 Фетисов Адмирал-2010 Восток-2009/10 5 : 2
206 04.03.2023 Сб 16:30 Фетисов Адмирал-2008/2 Восток-2009/10 10 : 0
208 23.02.2023 Чт 13:15 Фетисов Адмирал-2008/2 Адмирал-2009 6 : 1
215 23.02.2023 Чт 10:30 Полюс Полюс-2010 Гранит-2009 3 : 4 Б
216 24.02.2023 Пт 10:45 Полюс Полюс-2009/2 Гранит-2009 1 : 8
218 24.02.2023 Пт 09:15 Полюс Полюс-2010 ДВ Барс-2008/09 3 : 2
268 05.03.2023 Вс 13:00 Б-Камень Союз-2008 Полюс-2010 6 : 3
197 04.03.2023 Сб 09:30 Уссур-к Приморье-2009 Полюс-2009 4 : 3
221 04.03.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010 Дельфин-2008/09 9 : 3
92 08.03.2023 Ср 12:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Союз-2008 3 : 6
93 11.03.2023 Сб 12:00 Находка Дельфин-2008/09 Энергия-2008/09 3 : 11
95 02.04.2023 Вс 17:00 Артем ДВ Барс-2008/09 Полюс-2010 6 : 5
213 11.03.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Адмирал-2010 4 : 6
226 23.03.2023 Чт 17:15 Полюс Полюс-2009 Адмирал-2008/2 1 : 15
243 18.03.2023 Сб 14:45 Фетисов Адмирал-2008/2 Приморье-2009 19 : 0
244 18.03.2023 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009/2 Дельфин-2008/09 1 : 4
245 24.03.2023 Пт 16:15 Артем ДВ Барс-2008/09 Энергия-2008/09 1 : 10