Первенство Владивостока ВХЛ-3 Гр
Игрок турнира
Зайнитдинов Роберт Фахритдинович
Дата рождения | 13.05.1989 |
Возраст | 35 |
Место рождения | г. Зарафшан, Узбекистан |
Воспитанник | |
Рост | 170 |
Вес | 75 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока ВХЛ-3 Гр
Сезон 2016-17
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Приморец | 30 | Вратарь | ЛЮБ | 20 | 506:00 | 17 | 222 | 92.34 | 0.85 | 12 | 1 |
Приморец-ДВ | 30 | Вратарь | ЛЮБ | 6 | 360:00 | 41 | 151 | 72.85 | 6.83 | 0 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
13.11.2016 | Флагман-2 - Приморец | 5 : 4 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.11.2016 | Приморец - Спарта | 1 : 2 Б | 60:00 | 1 | 25 | 96 | 0.05 |
21.11.2016 | Приморец - Торнадо | 4 : 1 | 60:00 | 1 | 23 | 95.65 | 0.05 |
06.12.2016 | Кристалл - Приморец | 2 : 5 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.12.2016 | Метеор - Приморец | 0 : 10 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.12.2016 | Акулы-ВМТП - Приморец | 2 : 6 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.01.2017 | Приморец - Мотор | 5 : 2 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.01.2017 | Локомотив - Приморец | 0 : 8 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
08.02.2017 | Приморец - Флагман-2 | 4 : 5 | 60:00 | 5 | 27 | 81.48 | 0.25 |
14.02.2017 | Спарта - Приморец | 2 : 1 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.02.2017 | Приморец - Кристалл | 2 : 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.02.2017 | Мотор - Приморец | 2 : 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.2017 | Приморец - Акулы-ВМТП | 3 : 4 | 00:00 | 0 | 24 | 100 | 0 |
27.03.2017 | Приморец - Локомотив | 10 : 1 | 60:00 | 1 | 16 | 93.75 | 0.05 |
12.04.2017 | Торнадо - Приморец | 5 : 3 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.2017 | Приморец - Форсаж | 6 : 1 | 60:00 | 1 | 24 | 95.83 | 0.05 |
22.04.2017 | Форсаж - Приморец | 0 : 5 | 60:00 | 0 | 17 | 100 | 0 |
03.05.2017 | Приморец - СКАН | 4 : 1 | 60:00 | 1 | 25 | 96 | 0.05 |
07.05.2017 | СКАН - Приморец | 3 : 2 | 60:00 | 3 | 27 | 88.89 | 0.15 |
14.05.2017 | СКАН - Приморец | 6 : 2 | 26:00 | 4 | 14 | 71.43 | 0.2 |
14.11.2016 | Приморец-ДВ - СКАН | 0 : 7 | 60:00 | 7 | 25 | 72 | 1.17 |
23.11.2016 | Приморец-ДВ - Альбатрос | 1 : 5 | 60:00 | 5 | 24 | 79.17 | 0.83 |
28.12.2016 | Приморец-ДВ - Молнии | 1 : 6 | 60:00 | 6 | 24 | 75 | 1 |
15.01.2017 | СКАН - Приморец-ДВ | 9 : 3 | 60:00 | 9 | 26 | 65.38 | 1.5 |
21.01.2017 | Форсаж - Приморец-ДВ | 7 : 2 | 60:00 | 7 | 26 | 73.08 | 1.17 |
25.01.2017 | Приморец-ДВ - Аскольд-2 | 2 : 6 | 60:00 | 7 | 26 | 73.08 | 1.17 |
Приморец
г. Владивосток
Вратари
Голишев Максим№ 91
Серышев Максим№ 44
Защитники
Бобылев Михаил№ 18
Карпенко Андрей№ 10
Совин Антон№ 6
Шевченко Антон№ 12
Нападающие
Беззубкин Андрей№ 77
Бзаев Даниил№ 35
Гассе Игорь№ 55
Кижапкин Дмитрий№ 29
Киценко Алексей№ 24
Кочетов Сергей№ 85
Редько Николай№ 32
Рогович Егор№ 95
Храпатый Евгений№ 13
Приморец-ДВ
г. Владивосток
Вратари
Голишев Максим№ 91
Гуснов Александр№ 29
Серышев Максим№ 44
Защитники
Жариков Виктор№ 33
Закиров Рамис№ 36
Муратов Сергей№ 23
Панкратов Виктор№ 22
Рудак Роман№ 79
Симонян Роберт№ 76
Нападающие
Антипьев Роман№ 20
Горлов Владимир№ 28
Ерастов Игорь№ 75
Игнатьев Сергей№ 71
Лисиенко Алексей№ 67
Серебряков Роман№ 11
Талько Василий№ 13
Шостак Андрей№ 78