ВХЛ-Группа /Б/ Любитель
Игрок турнира
Фондартов Роман Андреевич
Дата рождения | 09.06.2006 |
Возраст | 18 |
Место рождения | г.Владивосток |
Воспитанник | ДЮСШ Адмирал |
Рост | 171 |
Вес | 50 |
Хват | Левый |
ВХЛ-Группа /Б/ Любитель
Сезон 2023-24
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Доброфлот | 0 | Нападающий | СПГТ | 18 | 15 | 0.83 | 8 | 7 | 20 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
27.11.2023 | Доброфлот - Спортландия | 2 : 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.12.2023 | Доброфлот - Флагман-2 | 5 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
11.12.2023 | Доброфлот - TANDRA | 4 : 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
16.12.2023 | Акулы ВМТП-2 - Доброфлот | 3 : 7 | 0 | 3 | 3 | 0 |
21.01.2024 | СКАН-2 - Доброфлот | 2 : 1 Б | 0 | 0 | 0 | 4 |
02.02.2024 | Спортландия - Доброфлот | 4 : 3 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
04.02.2024 | Флагман-2 - Доброфлот | 4 : 3 | 2 | 0 | 2 | 0 |
15.02.2024 | TANDRA - Доброфлот | 1 : 0 Б | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.2024 | Доброфлот - СКАН-2 | 2 : 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
25.03.2024 | Доброфлот - МЧС Приморье | 4 : 5 | 1 | 0 | 1 | 0 |
22.04.2024 | Доброфлот - Спортландия | 4 : 3 Б | 1 | 0 | 1 | 2 |
24.04.2024 | Спортландия - Доброфлот | 2 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
12.05.2024 | Флагман-2 - Доброфлот | 3 : 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
15.05.2024 | Доброфлот - Флагман-2 | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19.05.2024 | Флагман-2 - Доброфлот | 1 : 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
22.05.2024 | СКАН-2 - Доброфлот | 5 : 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
27.05.2024 | Доброфлот - СКАН-2 | 5 : 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
29.05.2024 | СКАН-2 - Доброфлот | 3 : 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Доброфлот
г. Владивосток
Вратари
Моряхин Андрей№ 40
Скидан Максим№ 94
Скляров Данил№ 20
Защитники
Артемчук Кирилл№ 70
Ефимов Дмитрий№ 30
Портнягин Антон№ 87
Редькин Сергей№ 16
Сафронов Евгений№ 14
Супрун Никита№ 19
Черных Сергей№ 99
Нападающие
Дусь Андрей№ 33
Евтушок Владимир№ 17
Зыкин Михаил№ 22
Зязев Илья№ 88
Кулаков Антон№ 78
Купаев Роман№ 97
Левашов Олег№ 96
Лузгин Антон№ 0
Огурцов Сергей№ 77
Пономарев Михаил№ 47
Ремез Илья№ 34
Соколов Анатолий№ 11
Титов Владимир№ 13
Топол Алексей№ 27
Шацкий Антон№ 50