Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-6 Гр (2010-11)
Игрок турнира
Абашин Даниил Александрович
Дата рождения | 04.10.2010 |
Возраст | 14 |
Место рождения | г.Находка |
Воспитанник | СК Дельфин г.Находка |
Рост | 148 |
Вес | 33 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-6 Гр (2010-11)
Сезон 2017-18
Статистика (Полевой игрок)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | О | О ср | Г | П | Шт |
Дельфин-2010/11 | 47 | Защитник | ЮНШ | 13 | 12 | 0.92 | 7 | 5 | 4 |
Матчи (Полевой игрок)
Дата | Команды | Результат | Г | П | О | Шт |
28.10.2017 | Дельфин-2010/11 - Адмирал-2010/3 | 20 : 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
25.11.2017 | Дельфин-2010/11 - Шахтер-2011 | 15 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
02.12.2017 | Адмирал-2010/4 - Дельфин-2010/11 | 2 : 21 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13.01.2018 | Гранит-2010/2 - Дельфин-2010/11 | 1 : 26 | 1 | 0 | 1 | 0 |
21.01.2018 | Адмирал-2010/3 - Дельфин-2010/11 | 1 : 20 | 0 | 1 | 1 | 0 |
03.02.2018 | Дельфин-2010/11 - Адмирал-2010/4 | 21 : 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
03.03.2018 | Шахтер-2011 - Дельфин-2010/11 | 1 : 14 | 2 | 0 | 2 | 0 |
17.03.2018 | Дельфин-2010/11 - Гранит-2010/2 | 20 : 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
28.03.2018 | Полюс-2010/2 - Дельфин-2010/11 | 2 : 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14.04.2018 | Гранит-2010/1 - Дельфин-2010/11 | 4 : 12 | 1 | 0 | 1 | 0 |
29.04.2018 | Адмирал-2010/2 - Дельфин-2010/11 | 2 : 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.05.2018 | Адмирал-2010/1 - Дельфин-2010/11 | 7 : 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.05.2018 | Дельфин-2010/11 - Адмирал-2010/1 | 12 : 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Дельфин-2010/11
г. Находка
Вратари
Защитники
Абашин Даниил№ 47
Вахмин Григорий№ 13
Квашнин Олег№ 4
Лепский Виктор№ 55
Нападающие
Ананьин Семен№ 10
Газетов Степан№ 56
Галинка Федор№ 35
Головко Илья№ 9
Семенов Максим№ 17