Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-6 Гр (2011-12)
Игрок турнира
Быстров Роман Олегович
Дата рождения | 13.08.2011 |
Возраст | 13 |
Место рождения | г. Б.Камень, Приморский край |
Воспитанник | СК Союз, г. Б.Камень |
Рост | 127 |
Вес | 26 |
Хват | Левый |
Первенство Владивостока Юноши ЮХЛ-6 Гр (2011-12)
Сезон 2018-19
Статистика (Вратарь)
Команда | № | Амплуа | Квф | И | Мин | Г | Бр | % | Ср | В | На 0 |
Союз-2011/1 | 18 | Вратарь | ЮНШ | 8 | 363:00 | 91 | 185 | 50.81 | 11.38 | 1 | 0 |
Союз-2011/2 | 18 | Вратарь | ЮНШ | 0 | 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Матчи (Вратарь)
Дата | Команды | Результат | Мин | Г | Бр | % | Ср |
27.10.2018 | Полюс-2011 - Союз-2011/1 | 26 : 0 | 40:00 | 16 | 35 | 54.29 | 2 |
28.10.2018 | Союз-2011/1 - Адмирал-2011/3 | 2 : 24 | 40:00 | 12 | 20 | 40 | 1.5 |
04.11.2018 | Дельфин-2011 - Союз-2011/1 | 24 : 1 | 60:00 | 24 | 0 | 0 | 3 |
17.11.2018 | Союз-2011/1 - Приморье-2010-11/1 | 2 : 6 | 40:00 | 3 | 18 | 83.33 | 0.38 |
13.01.2019 | Союз-2011/1 - Полюс-2011 | 1 : 26 | 36:00 | 12 | 23 | 47.83 | 1.5 |
09.02.2019 | Союз-2011/1 - Дельфин-2011 | 1 : 18 | 42:00 | 12 | 34 | 64.71 | 1.5 |
03.02.2019 | Адмирал-2011/3 - Союз-2011/1 | 12 : 0 | 40:00 | 9 | 30 | 70 | 1.13 |
03.03.2019 | Приморье-2010-11/1 - Союз-2011/1 | 3 : 4 Б | 65:00 | 3 | 25 | 88 | 0.38 |
Союз-2011/1
г. Большой Камень
Вратари
Быстров Роман№ 18
Защитники
Зайцев Николай№ 11
Заравняев Михаил№ 15
Кузьмин Михаил№ 14
Саполович Петр№ 88
Нападающие
Аханов Юрий№ 82
Малена Альберт№ 17
Чеснаков Иван№ 37
Яхлаков Матвей№ 77
Союз-2011/2
г. Большой Камень
Вратари
Быстров Роман№ 18
Шестаков Никита№ 55
Защитники
Михалек Глеб№ 7
Нападающие
Попов Владимир№ 71
Сергиенко Андрей№ 23
Фролов Егор№ 10
Черняев Тимофей№ 13