КУБОК ВЛАДИВОСТОКА плей-фф Юноши ЮХЛ-6 Гр (2011-12)
2019-04-04 - 2019-05-12
Команд 4
Матчей 6/6
Без протоколов 0
Завершен
Матчи
Плей-офф
№ | Дата | Время | Стадион | Команда А | Команда Б | Счет | Протокол | |
277 | 13.04.2019 | Сб | 10:15 | Фетисов | Адмирал-2011/3 | Союз-2011/2 | 2 : 15 | |
279 | 20.04.2019 | Сб | 10:00 | Б-Камень | Союз-2011/2 | Адмирал-2011/3 | 13 : 3 | |
285 | 04.04.2019 | Чт | 15:00 | Уссур-к | Приморье-2011/1 | Приморье-2010-11/1 | 29 : 4 | |
286 | 10.04.2019 | Ср | 13:00 | Уссур-к | Приморье-2010-11/1 | Приморье-2011/1 | 1 : 16 | |
309 | 27.04.2019 | Сб | 10:30 | Б-Камень | Союз-2011/2 | Приморье-2011/1 | 2 : 8 | |
324 | 12.05.2019 | Вс | 18:30 | Уссур-к | Приморье-2011/1 | Союз-2011/2 | 8 : 4 |
Групповой этап
№ | Дата | Время | Стадион | Команда А | Команда Б | Счет | Протокол |