Краевой турнир среди юношеских команд ЮХЛ-ПК 3Гр (2009-10)

2021-10-16 - 0000-00-00
Команд 14
Матчей 33/35
Без протоколов 0
Не завершен
Матчи
Плей-офф
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
Групповой этап
Дата Время Стадион Команда А Команда Б Счет Протокол
1 16.10.2021 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 Адмирал-2011/1 0 : 9
5 17.10.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2009 Гранит-2011 6 : 5
3 17.10.2021 Вс 16:30 Уссур-к Приморье-2011 Полюс-2010 0 : 11
8 23.10.2021 Сб 14:00 Фетисов Адмирал-2010 Гранит-2009 5 : 4
10 24.10.2021 Вс 14:30 Уссур-к Приморье-2009 Адмирал-2010 11 : 5
11 24.10.2021 Вс 16:00 Уссур-к Приморье-2010 Шахтер-Темп 09/10 4 : 5
18 06.11.2021 Сб 13:30 Чугуевка Восток-2009/10 Адмирал-2011/2 10 : 2
21 23.10.2021 Сб 13:30 Чугуевка Восток-2009/10 Приморье-2009 3 : 4
22 14.11.2021 Вс 12:00 Артем Шахтер-Темп 09/10 Дельфин-2009/10 2 : 1
26 04.12.2021 Сб 10:45 Уссур-к Приморье-2010 Полюс-2010/2 13 : 4
27 31.10.2021 Вс 17:30 Уссур-к Приморье-2011 Приморье-2009 3 : 17
38 11.12.2021 Сб 13:30 Б-Камень Гранит-2009 Восток-2009/10 7 : 0
40 03.11.2021 Ср 13:45 Чугуевка Восток-2009/10 Приморье-2011 13 : 0
41 12.12.2021 Вс 13:00 Уссур-к Приморье-2010 Дельфин-2009/10 5 : 4 Б
43 04.11.2021 Чт 15:00 Фетисов Адмирал-2010 Полюс-2010 6 : 3
61 07.11.2021 Вс 12:00 Тигр Полюс-2010 Гранит-2009 3 : 4
50 04.11.2021 Чт 10:15 Тигр Полюс-2010/2 Гранит-2011 3 : 8
60 14.11.2021 Вс 17:30 Уссур-к Приморье-2010 Полюс-2009 5 : 6 Б
65 20.11.2021 Сб Перенос Фетисов Адмирал-2011/1 Приморье-2010 -
68 20.11.2021 Сб 14:45 Фетисов Адмирал-2011/2 Полюс-2010 0 : 14
72 21.11.2021 Вс 12:15 Уссур-к Приморье-2009 Гранит-2009 3 : 7
73 21.11.2021 Вс 10:45 Уссур-к Приморье-2010 Гранит-2011 2 : 3
76 12.12.2021 Вс 11:30 Уссур-к Приморье-2009 Полюс-2010 6 : 2
77 21.11.2021 Вс 12:00 Находка Дельфин-2009/10 Полюс-2009 2 : 9
87 28.11.2021 Вс 13:15 Артем Шахтер-Темп 09/10 Полюс-2009 2 : 6
89 27.11.2021 Сб 13:00 Полюс Полюс-2010/2 Шахтер-Темп 09/10 3 : 4
97 28.11.2021 Вс 11:45 Б-Камень Гранит-2011 Дельфин-2009/10 3 : 1
100 05.12.2021 Вс 12:15 Чугуевка Восток-2009/10 Полюс-2010 9 : 7
104 12.12.2021 Вс 10:15 Фетисов Адмирал-2010 Восток-2009/10 4 : 3
92 11.12.2021 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Адмирал-2011/1 6 : 1
122 11.12.2021 Сб 18:30 Фетисов Адмирал-2010 Адмирал-2011/2 14 : 1
123 12.12.2021 Вс Перенос Фетисов Адмирал-2011/2 Приморье-2009 -
129 18.12.2021 Сб 13:00 Полюс Полюс-2009 Полюс-2010/2 12 : 0
132 18.12.2021 Сб 16:30 Уссур-к Приморье-2011 Адмирал-2010 4 : 10
130 18.12.2021 Сб 09:00 Б-Камень Гранит-2011 Шахтер-Темп 09/10 4 : 3