Судьи
№ | Фото | ФИО/Квалификация | ДР | Возраст | Тип | ||
Авдонькин Дмитрий Юрьевич | 08.06.1972 | 52 | Судья в бригаде | 18 | 179,181,182,184,186 | ||
Авдонькин Кирилл Дмитриевич СХ | 16.03.2000 | 24 | Судья в бригаде | 14,15,16,17,18,19,20 | 57,53,56,82,84,83,102,104,105,106,114,112,111,113,115,131,110,143,145,140,142,151,141,154,172,169,171,170,168,167,199,201,200,208,209,198,212,213,215,216,231,230,228,225 | ||
Бондаренко Екатерина Валерьевна | 03.02.1993 | 31 | Судья в бригаде | 19,20 | 199,200,201,204,203,197,198,217,218,219,228,226 | ||
Булушев Сергей Олегович | 15.11.1989 | 35 | Судья в поле | 18,19,20 | 174,169,171,166,170,168,167,177,187,204,203,201,199,205,227,223,226,225 | ||
Бутовец Илона Николаевна | 14.07.1983 | 41 | Секретарь | 18 | 170,169,168,174,167,177,187,189,171 | ||
Буцула Андрей Александрович | 09.07.2002 | 22 | Судья в поле | 17,18,19,20 | 142,143,138,141,145,140,154,166,172,168,171,170,169,167,185,193,201,199,200,198,197,202,207,208,209,211,212,213,215,194,216,218,231 | ||
Вакуленко Даниил Георгиевич МХЛ | 18.12.1995 | 28 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17,18,19 | 18,17,28,30,31,32,33,34,40,46,37,36,39,44,47,41,35,42,45,48,49,50,58,51,57,52,59,62,60,56,55,54,63,69,67,70,78,79,88,89,93,82,92,83,96,101,103,86,107,108,113,119,118,122,124,125,114,127,121,126,109,131,132,139,145,144,150,148,146,142,164,204 | ||
Винокуров Максим Юрьевич | 13.01.1977 | 47 | Судья в бригаде | 18 | 170,174,171 | ||
Волковский Максим Анатольевич | 29.08.1986 | 38 | Судья в поле | 18,19 | 164,166,168,171,167,170,172,169,195,200,202,193,198,201,199,205,218 | ||
Воробьев Олег Брониславович | 29.08.1971 | 53 | Судья в поле | 15,18,19,20 | 82,100,179,180,181,182,183,184,186,214,227,226,225,224 | ||
Гимаев Эдуард Назирович | 28.06.1973 | 51 | Судья в бригаде | 18,19 | 164,166,174,170,176,169,171,185,172,167,168,187,189,195,201,200,204,203,202,197,199,205 | ||
Горбачев Станислав Константинович | 04.07.1986 | 38 | Судья в поле | 15,16,17,18,19,20 | 102,82,83,104,106,112,114,111,113,127,131,138,143,142,145,154,141,166,172,170,171,168,169,183,185,167,193,198,202,201,199,200,207,208,209,211,212,213,215,216,218,231,229,226 | ||
Горбенок Александр Сергеевич СХ | 01.03.1979 | 45 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 18,17,45,36,37,47,42,35,44,39,49,50,46,51,52,62,54,58,59,60,57,53,55,56,65,72,67,70,76,73,71,69,78,82,86,83,88,89,93,84,81,79,95,90,101,107,108,114,117,118,115,121,113,124,126,125,127,132,131,110,109,111,136,137,138,139,142,144,143,146,148,151,150,141,145,154,140,165,164,166,171,169,185,195,193,196,194,229,230,231 | ||
Горенков Никита Сергеевич | 28.09.2005 | 19 | Судья в бригаде | 18,19,20 | 174,167,168,170,169,171,187,195,193,199,201,202,197,200,204,198,203,230,229,231,227,226,224,225 | ||
Гусак Евгений Павлович | 26.01.1970 | 54 | Судья в поле | 18,19,20 | 172,171,200,201,226 | ||
Дзуцев Ростислав Романович | 05.08.2006 | 18 | Судья в поле | 20 | 224,223,226 | ||
Еленов Тимур Сергеевич | 07.05.2001 | 23 | Судья в поле | 15,16,17,18,20 | 88,90,101,89,83,82,116,115,114,119,117,118,111,122,124,125,126,113,112,109,131,132,140,142,148,150,146,154,144,145,165,164,166,172,171,169,230,231 | ||
Елизаров Павел Александрович | 11.04.2001 | 23 | Судья в поле | 19,20 | 200,201,197,206,204,205,230,226,224 | ||
Журавлев Максим Андреевич | 01.12.2006 | 17 | Судья в поле | 19,20 | 199,206,200,197,224,226 | ||
Завгородний Дмитрий Вадимович | 20.09.2005 | 19 | Судья в бригаде | 18 | 174,169,177 | ||
Загуменных Матвей Романович | 04.09.2007 | 17 | Судья в бригаде | ||||
Зеленин Олег Васильевич | 23.03.1962 | 62 | Секретарь | 15,16 | 79,93,92,103,116,119,122,124 | ||
Кармадонов Владислав Александрович | 21.03.2006 | 18 | Судья в бригаде | 18,19,20 | 171,164,166,174,169,185,195,193,199,202,203,196,194,230,229,231,227,225 | ||
Карякин Дмитрий Константинович ФХР | 03.09.1996 | 28 | Линейный Судья | 14,15,16,17,18,19 | 54,62,59,53,60,56,58,55,63,57,71,73,79,82,83,88,89,93,84,81,98,95,92,90,101,103,116,114,117,119,118,113,108,123,126,125,109,132,137,139,144,143,138,146,142,150,148,154,164,166,171,170,204 | ||
Касьяник Артем Евгеньевич | 26.04.2006 | 18 | Судья в бригаде | 18,19,20 | 171,174,170,166,168,167,169,172,177,187,189,195,193,200,201,199,197,204,203,202,214,205,196,217,218,230,229,231,227,228,225,226,223 | ||
Коваль Иван Павлович | 30.01.2005 | 19 | Судья в поле | 19,20 | 195,193,201,202,197,199,200,204,203,206,198,219,218,230,229,227,228,226,234 | ||
Колесник Антон Романович | 31.08.2006 | 18 | Судья в поле | 19 | 195 | ||
Колокольцев Егор Павлович | 20.10.2003 | 21 | Судья в поле | 18,19,20 | 169,172,168,167,170,193,201,200,197,199,198,202,208,211,212,194,216,218,229,230,231,228,225 | ||
Комаров Андрей Вячеславович | 04.12.2002 | 21 | Судья в поле | 16,17,18,19 | 117,119,118,114,115,113,110,116,112,124,125,126,132,109,131,137,144,140,142,145,148,174,172,170,168,171,169,167,177,187,188,200,201,199,204,205,203 | ||
Кондратьев Михаил Васильевич | 04.06.1999 | 25 | Секретарь | 15,16,17,18 | 81,88,89,84,96,90,101,95,80,117,118,112,126,109,132,125,144,140,146,143,148,150,141,142,145,154,171 | ||
Косарев Игорь Юрьевич | 15.02.1962 | 62 | Секретарь | 17,18,19 | 138,139,148,141,154,144,142,164,166,185,199,202 | ||
Крохолев Данила Андреевич | 23.02.2001 | 23 | Линейный Судья | 15,16,17,19 | 88,89,81,90,101,83,116,117,119,118,122,124,126,125,132,109,114,142,146,143,150,148,154,140,197 | ||
Кузнецов Сергей Валерьевич КХЛ AIHL | 20.05.1967 | 57 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17,18 | 17,18,28,30,31,32,33,34,40,39,37,36,45,46,35,47,44,41,42,48,49,50,51,56,52,55,58,62,59,60,57,63,54,53,71,69,67,66,73,72,76,65,70,78,79,84,81,83,86,88,93,89,82,96,80,98,95,92,90,101,103,107,108,116,114,113,112,117,119,118,121,111,122,123,126,125,132,131,136,109,137,139,138,142,144,143,141,146,145,148,154,140,164,166,171,172,169,170 | ||
Кухта Виталий Валерьевич СХ | 10.04.1966 | 58 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17 | 18,17,28,30,31,32,33,34,36,37,44,47,46,35,45,39,41,42,48,49,50,52,57,62,59,58,56,51,54,53,55,72,74,69,76,70,78,79,80,83,84,88,82,81,89,86,95,96,92,90,101,107,113,112,108,111,114,117,121,125,131,115,137,143,139,138,144,142,145,146,148,141,140,154 | ||
Липкань Илья Витальевич | 18.10.2006 | 18 | Судья в поле | 19,20 | 199,200,204,203,206,201,197,198,202,194,196,217,218,219,230,227,224,226 | ||
Лушенков Никита Сергеевич | 24.07.2002 | 22 | Судья в поле | 18 | 169,171,174,170 | ||
Маклецов Матвей Александрович | 29.11.2000 | 23 | Судья в поле | 18,19 | 171,172,169,168,174,164,166,170,187,195,193,203,204,205,196 | ||
Матзагиров Илья Сохобутинович | 12.06.1998 | 26 | Судья в поле | 18,19,20 | 164,166,171,169,172,168,174,170,185,177,187,195,193,201,202,203,204,196,205,194,225 | ||
Мелешкин Никита Олегович | 25.04.1997 | 27 | Судья в бригаде | 20 | 225 | ||
Мисюра Наталья Сергеевна | 20.07.1983 | 41 | Судья в бригаде | 19,20 | 200,204,203,206,202,201,199,197,205,217,218,219,227,228,226,225,224,223 | ||
Михеев Иван Максимович | 04.09.2002 | 22 | Судья в поле | 20 | 228,223 | ||
Набоков Роман Андреевич | 30.05.2006 | 18 | Судья в поле | 19,20 | 193,201,200,204,203,199,206,202,195,198,197,214,194,196,217,218,219,230,229,227,225,224,226 | ||
Надвиков Денис Владимирович | 10.06.1980 | 44 | Секретарь | 15,16,17,18,19,20 | 79,88,89,95,90,101,86,82,108,107,112,114,118,115,111,121,113,126,132,131,109,125,139,138,144,143,145,151,148,154,142,141,164,166,172,171,169,174,185,187,195,193,202,199,196,194,218,203,230,229,231,227 | ||
Никейцев Иван Иванович СХ | 29.12.1992 | 31 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17 | 17,18,28,30,31,32,33,34,47,44,41,49,51,52,62,59,60,55,56,57,63,54,58,69,70,66,73,78,79,84,82,83,88,89,95,90,101,86,107,113,112,114,117,131,118,121,126,125,132,109,146,150,148,142,154,144 | ||
Носенко Дмитрий Николаевич СХ | 01.07.1985 | 39 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 18,17,28,34,40,35,44,36,47,42,46,50,39,45,57,51,54,55,52,59,56,58,60,65,79,78,82,83,93,84,88,89,95,92,90,101,107,108,112,118,115,121,114,113,126,132,131,109,125,111,136,139,138,144,146,142,148,151,143,140,154,145,141,164,166,171,185,195,193,196,194,230,229,231,227 | ||
Оконовенко Сергей Владимирович | 22.11.2004 | 20 | Судья в поле | 19 | 201,198,200,199,211 | ||
Омельченко Сергей Викторович СХ | 29.09.1990 | 34 | Судья в бригаде | 11,12,14,15,16,17,19,20 | 18,17,30,31,32,33,34,46,37,36,45,39,47,44,35,42,49,50,51,57,55,56,52,62,59,60,54,58,53,71,69,70,73,65,66,74,76,82,84,83,80,86,88,89,81,98,90,101,113,112,111,117,114,118,108,126,132,131,109,125,142,144,143,140,146,145,148,141,150,154,202,201,199,204,203,200,197,205,224,226 | ||
Осадчий Юрий Николаевич СХ | 20.06.1999 | 25 | Судья в бригаде | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 17,18,30,31,32,33,34,46,36,35,45,37,44,47,42,39,49,50,51,54,62,59,60,58,56,55,63,57,53,73,66,67,74,72,71,70,69,83,80,86,84,88,89,93,96,92,90,101,103,116,131,114,111,113,137,143,142,146,145,144,141,150,140,154,169,174,171,170,167,172,168,177,188,200,197,201,199,206,202,204,198,203,205,218,227,226,225 | ||
Пасечник Никита Алексевич | 24.09.2009 | 15 | Судья в поле | 20 | 226,225 | ||
Перевозников Тимофей Дмитриевич | 10.05.2005 | 19 | Судья в поле | 18 | 174,170,171,177,187 | ||
Пластамак Александр Дмитриевич СХ | 09.08.2000 | 24 | Судья в поле | 14,15,16,17,18,19,20 | 55,56,57,54,72,73,70,67,82,102,83,105,84,106,114,112,110,111,113,115,131,142,143,145,138,140,141,151,154,166,172,169,171,170,168,167,185,193,201,199,198,202,200,197,207,211,215,194,216,229,231,226,225 | ||
Подсевакин Егор Андреевич СХ | 19.08.1995 | 29 | Судья в бригаде | 12,14,15,16,17,18,19,20 | 46,57,53,75,84,83,102,106,114,142,145,151,143,141,154,169,168,170,172,198,202,200,197,207,212,213,231 | ||
Пономаренко Альберт Григорьевич | 17.01.1972 | 52 | Судья в поле | 18,19 | 164,166,171,170,167,172,168,185,169,193,195,200,201,202,199,198,194 | ||
Раковский Андрей Владимирович | 21.03.1979 | 45 | 18,19,20 | 164,166,168,171,172,174,170,179,180,181,169,182,183,184,185,186,177,187,195,193,199,201,198,200,218,227,228,225,226 | |||
Руденко Сергей Владимирович | 23.02.1960 | 64 | Судья в поле | 19,20 | 201,214,200,227,226,225 | ||
Сазонов Антон Алексеевич | 26.04.2000 | 24 | Судья в поле | 17,18 | 146,148,150,144,142,164,166,171,168 | ||
Семенов Данил Владимирович | 30.05.2004 | 20 | Судья в поле | 19,20 | 199,200,230 | ||
Семченко Илья Константинович | 10.03.2003 | 21 | Судья в поле | 19 | 198,200,217,199,204 | ||
Сидоров Владислав Андреевич МХЛ | 07.10.1998 | 26 | Главный Судья | 11,12,14,15,16,17,18 | 18,17,28,30,31,32,33,34,40,36,45,37,35,44,47,41,42,39,48,49,50,46,59,58,54,56,60,57,53,62,63,55,69,70,66,78,79,82,83,86,84,88,89,93,95,98,90,101,81,80,107,108,116,114,118,113,124,126,115,132,111,131,109,125,139,138,146,148,144,142,145,141,165,164,166,172,171 | ||
Соломенников Андрей Анатольевич СХ | 20.01.1985 | 39 | Судья в поле | 12,14,15,17,18,19 | 45,36,39,37,35,54,56,55,81,83,82,84,142,172,168,171,169,170,202,199,200,201 | ||
Сорокатюк Иван Сергеевич РК | 19.09.1969 | 55 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17 | 18,17,28,30,31,32,33,34,36,35,44,47,45,42,37,41,49,50,46,58,55,53,57,54,52,62,59,51,56,60,74,72,70,76,73,78,79,82,84,81,83,88,93,89,80,96,95,90,101,107,110,113,108,117,114,131,112,118,111,115,123,126,109,125,132,136,137,138,139,143,142,144,146,145,150,148,154,141 | ||
Сорокин Игорь Игоревич | 09.08.1998 | 26 | Секретарь | 15,16,17,18,19,20 | 88,89,83,81,82,90,101,86,84,115,117,131,118,114,112,126,125,110,132,113,109,111,137,138,141,146,151,148,143,154,142,144,145,140,165,164,167,168,172,169,174,170,171,188,177,189,187,193,195,200,197,201,202,199,198,205,218,227,228,225,224,226 | ||
Сорокин Игорь Юрьевич СХ | 21.02.1964 | 60 | Судья в поле | 11,15,18 | 31,101,84,171,172,174,169 | ||
Стреблянский Владислав Александрович | 25.12.1975 | 48 | Судья в поле | 18,19,20 | 166,174,164,171,169,177,187,170,189,202,199,204,203,200,234 | ||
Сухорада Игорь Сергеевич ФХР | 16.09.1991 | 33 | Главный Судья | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 17,18,28,30,31,32,33,34,40,46,45,37,39,35,44,47,41,36,42,49,50,51,54,58,57,56,55,52,59,60,53,62,65,69,73,71,67,70,78,83,84,82,88,89,93,98,92,90,101,103,80,95,107,108,111,113,114,112,119,117,118,115,121,124,126,125,132,109,131,136,137,139,138,144,146,143,148,150,142,145,141,154,165,164,166,168,193,195,204,196,194,230,229,231 | ||
Татаринова Марина Владимировна СХ | 22.02.1963 | 61 | Судья в бригаде | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 28,30,32,33,34,40,36,37,45,35,51,58,56,53,57,55,52,54,65,71,74,75,70,66,73,78,79,84,81,83,80,82,97,95,107,108,111,110,113,112,114,115,121,127,131,139,138,143,142,144,140,141,145,154,164,166,167,171,172,169,168,170,185,193,195,200,202,197,199,198,201,205,194,218,229,230,231,228,227,225,223,226 | ||
Терёхин Никита Олегович СХ | 20.01.1985 | 39 | Секретарь | 12,14,15,16,17,18,19 | 39,37,35,36,45,55,54,53,56,74,73,72,81,83,82,80,84,112,113,114,110,131,141,140,145,143,142,154,172,168,171,169,167,170,202,199,197,200,201 | ||
Терёхин Олег Михайлович СХ | 22.12.1968 | 55 | Судья в бригаде | 11,12,14,15,16,17,18,19 | 30,31,33,34,45,35,36,37,39,73,83,113,140,142,141,154,171,168,167,170,172,200,199,197,201 | ||
Тихомиров Евгений Николаевич СХ | 25.08.1966 | 58 | Судья в бригаде | 14,15,16,17,18,19,20 | 53,74,75,80,111,110,140,141,164,166,167,168,171,172,169,195,193,201,200,197,202,198,199,205,218,227,228,225,224,223,226 | ||
Трофимов Егор Сергеевич | 13.10.2005 | 19 | Судья в поле | 18,19,20 | 174,170,171,172,166,168,169,167,187,177,188,200,201,193,197,204,203,206,199,196,217,218,219,230,229,225,223,226,234 | ||
Трошин Андрей Игоревич СХ | 01.07.1998 | 26 | Судья в поле | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 17,18,28,30,31,32,33,34,40,39,46,37,36,45,47,44,35,42,41,48,49,50,51,54,56,57,55,53,52,62,59,60,58,70,65,67,75,66,78,84,81,88,89,93,80,83,96,92,90,101,103,86,95,108,116,107,114,113,119,117,118,115,121,122,124,125,127,132,126,139,138,146,144,142,148,145,150,154,141,164,166,171,193,195,204,196,194,205,230,231 | ||
Тютин Никита Александрович | 12.10.1995 | 29 | Судья в поле | 18,19,20 | 185,172,168,193,198,199,202,200,201,197,209,211,212,213,215,194,218,229 | ||
Ушаков Дмитрий Александрович | 15.06.1976 | 48 | Судья в поле | 18,19 | 174,177,189,187,193,195,196,218 | ||
Чернов Игорь Юрьевич | 09.05.1970 | 54 | Судья в поле | 18,19 | 164,166,172,174,179,180,181,182,183,184,185,171,186,187,189,169,199,202,193,201,204,203,195,205,198,194 | ||
Чеснаков Максим Павлович | 29.08.2000 | 24 | Судья в поле | 20 | 228,225,224 | ||
Чичков Анатолий Васильевич | 15.03.1981 | 43 | Секретарь | 18,19,20 | 171,174,170,168,172,177,187,197,198,219,225,224,223 | ||
Чубанов Дмитрий Владимирович | 29.01.1970 | 54 | Судья в бригаде | 18,19 | 171,169,164,172,174,202 | ||
Чунтук Павел Витальевич | 16.01.1983 | 41 | Судья в поле | 18,19 | 164,174,193 | ||
Шацкая Елена Николаевна | 09.12.2000 | 23 | Судья в поле | 18,19,20 | 171,169,168,174,170,203,197,198,200,204,224 | ||
Шидловский Дмитрий Дмитриевич | 21.10.1994 | 30 | Судья в бригаде | 18,19 | 169,174,170,172,168,167,187,171,204 | ||
Шмыков Захар Юрьевич | 19.02.2004 | 20 | Судья в поле | 19,20 | 201,219,227,228,226,225 | ||
Яковлева Елена Сергеевна СХ | 13.01.1985 | 39 | Секретарь | 11,12,14,15,16,17,18,19,20 | 30,31,32,46,35,57,55,72,66,84,82,99,100,104,105,115,113,133,134,145,143,142,140,154,160,161,163,171,168,172,169,180,200,201,214,227,226,225,224 |
*Квалификация судьи:
КХЛ - Судья Континентальной Хоккейной Лиги
ФХР - Судья Федерации хоккея России
РК - Судья региональной категории (Судья Федерации хоккея Владивостока)
СХ - Судья по хоккею
МХЛ - Судья Молодежной Хоккейной Лиги
AIHL - Судья Азиатской Хоккейной Лиги